P O N I I I
MEDAN : 20 s/d 27 SEPTEMBER 1953
Cabor
14 Cabang Olahraga
Daerah
13 Provinsi
Peserta
± 2.320 Orang
Stadion
Stadion Teladan
Perolehan Medali
| NO | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 24 | 12 | 14 |
| 2 | JAKARTA RAYA | 9 | 16 | 13 |
| 3 | JAWA TIMUR | 9 | 8 | 12 |
| 4 | SUMATERA UTARA | 9 | 5 | 4 |
| 5 | JAWA TENGAH | 6 | 12 | 16 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | 6 | 8 | 1 |
| 7 | SULAWESI UTARA | 5 | 4 | 2 |
| 8 | SUMATERA SELATAN | 2 | - | 2 |
| 9 | MALUKU | 1 | 5 | 5 |
| 10 | NUSA TENGGARA | 1 | 1 | - |
| 11 | SUMATERA TENGAH | - | 1 | 3 |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | - | - | - |
| 13 | KALIMANTAN TIMUR | - | - | - |
Sumber Data: Klasemen Akhir PON III 1953 Medan.