P O N V
BANDUNG : 30 SEPTEMBER s/d 8 OKTOBER 1961
Jumlah Cabor
19 Cabang Olahraga
Peserta Daerah
23 Provinsi
Jumlah Peserta
± 5.533 Orang
Tempat Pembukaan
Stadion Siliwangi
Perolehan Medali
| NO | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 41 | 25 | 21 |
| 2 | JAKARTA RAYA | 25 | 26 | 19 |
| 3 | JAWA TIMUR | 21 | 14 | 13 |
| 4 | JAWA TENGAH | 14 | 17 | 18 |
| 5 | SUMATERA UTARA | 10 | 11 | 10 |
| 6 | SUL – SEL. / TENGGARA | 9 | 7 | 10 |
| 7 | YOGYAKARTA | 7 | 11 | 15 |
| 8 | SULAWESI UTARA | 4 | 3 | 8 |
| 9 | MALUKU | 2 | 5 | 6 |
| 10 | SUMATERA BARAT | 1 | 3 | 2 |
| 11 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 3 | 1 |
| 12 | R I A U | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A C E H | - | 2 | 1 |
| 14 | B A L I | - | 1 | 2 |
| 15 | NUSA TENGGARA TIMUR | - | 1 | - |
| 16 | KALIMANTAN TENGAH | - | 1 | - |
| 17 | SULAWESI TENGAH | - | - | 2 |
| 18 | SUMATERA SELATAN | - | - | 1 |
| 19 | NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - |
| 20 | IRIAN BARAT | - | - | - |
| 21 | KALIMANTAN BARAT | - | - | - |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | - | - | - |
| 23 | J A M B I | - | - | - |
Sumber Data: Klasemen Akhir PON V 1961 Bandung.